новые квартиры в казани с чистовой отделкой
Новостройки с чистовой отделкой в Казани
Класс жилья: Комфорт-класс
Застройщик: СК Грань
Отделка: предчистовая, чистовая
Квартиры-студии
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 29.53 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 34.22 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 34.22 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 34.22 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 34.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 52.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 53.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 82.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: III кв. 2022
Застройщик: ОАО Антей
Отделка: чистовая, предчистовая
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 42.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
| 48.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
| 51.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 65.8 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Эконом-класс
Застройщик: ТСИ (ООО)
Отделка: чистовая, предчистовая
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 39.44 кв.м. | 129 056 руб. | 5 090 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 45.85 кв.м. | 124 536 руб. | 5 710 000 руб. | 2022 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 55.16 кв.м. | 110 587 руб. | 6 100 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 56.34 кв.м. | 113 241 руб. | 6 380 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 56.47 кв.м. | 114 751 руб. | 6 480 000 руб. | 2022 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Отделка: Чистовая, черновая
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 33.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 33.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 33.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 34.24 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 34.24 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 46.27 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 46.27 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 59.71 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 52.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
| 53.61 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
| 59.71 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 75.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 75.91 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 77.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 77.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 96.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 75.91 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
| 77.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
за двухкомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Отделка: предчистовая, чистовая
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 52.69 кв.м. | 94 140 руб. | 4 960 266 руб. | 2021 | Открыть |
| 53.01 кв.м. | 96 058 руб. | 5 092 083 руб. | 2021 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 68.16 кв.м. | 94 063 руб. | 6 411 385 руб. | 2021 | Открыть |
| 68.45 кв.м. | 93 669 руб. | 6 411 688 руб. | 2021 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Отделка: черновая, чистовая
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 36.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
| 37.17 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
| 38.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
| 45.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 45.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
| 47.93 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 54.23 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
| 69.42 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
| 70.66 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 77.43 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Класс жилья: Эконом-класс
Застройщик: ТСИ (ООО)
Квартиры-студии
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 20.25 кв.м. | 92 839 руб. | 1 880 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 20.37 кв.м. | 92 783 руб. | 1 890 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 21.14 кв.м. | 95 080 руб. | 2 010 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 28.32 кв.м. | 85 805 руб. | 2 430 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 28.47 кв.м. | 85 704 руб. | 2 440 000 руб. | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 31.98 кв.м. | 83 802 руб. | 2 680 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 32.08 кв.м. | 83 541 руб. | 2 680 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 34.45 кв.м. | 78 664 руб. | 2 710 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 35.32 кв.м. | 78 708 руб. | 2 780 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 36.11 кв.м. | 79 202 руб. | 2 860 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 35.64 кв.м. | 80 527 руб. | 2 870 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 36.99 кв.м. | 78 669 руб. | 2 910 000 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 49.03 кв.м. | 74 648 руб. | 3 660 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 45.38 кв.м. | 81 092 руб. | 3 680 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 51.44 кв.м. | 72 511 руб. | 3 730 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 51.5 кв.м. | 72 621 руб. | 3 740 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 53.26 кв.м. | 72 099 руб. | 3 840 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 51.62 кв.м. | 74 583 руб. | 3 850 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 53.17 кв.м. | 72 597 руб. | 3 860 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 53.25 кв.м. | 73 615 руб. | 3 920 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 54.44 кв.м. | 72 005 руб. | 3 920 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 53.41 кв.м. | 73 581 руб. | 3 930 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 50.94 кв.м. | 78 523 руб. | 4 000 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 54.51 кв.м. | 73 564 руб. | 4 010 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 57.05 кв.м. | 75 547 руб. | 4 310 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 59.46 кв.м. | 76 017 руб. | 4 520 000 руб. | 2022 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 65.92 кв.м. | 73 574 руб. | 4 850 000 руб. | 2022 | Открыть |
| 70.36 кв.м. | 70 636 руб. | 4 970 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 70.69 кв.м. | 70 589 руб. | 4 990 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 70.36 кв.м. | 71 631 руб. | 5 040 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 70.77 кв.м. | 71 640 руб. | 5 070 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 73.22 кв.м. | 70 609 руб. | 5 170 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 72.31 кв.м. | 71 636 руб. | 5 180 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 77.21 кв.м. | 70 068 руб. | 5 410 000 руб. | 2023 | Открыть |
| 77.39 кв.м. | 70 034 руб. | 5 420 000 руб. | 2023 | Открыть |
Класс жилья: Эконом-класс
Отделка: предчистовая, чистовая
Квартиры-студии
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 31.56 кв.м. | 105 651 руб. | 3 334 346 руб. | 2023 | Открыть |
| 31.23 кв.м. | 116 656 руб. | 3 643 169 руб. | 2020 | Открыть |
| 34.65 кв.м. | 105 600 руб. | 3 659 040 руб. | 2023 | Открыть |
| 33.94 кв.м. | 110 258 руб. | 3 742 184 руб. | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 46.09 кв.м. | 107 752 руб. | 4 966 333 руб. | 2023 | Открыть |
| 46.09 кв.м. | 107 752 руб. | 4 966 333 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 51.6 кв.м. | 96 849 руб. | 4 997 440 руб. | 2023 | Открыть |
| 54.06 кв.м. | 95 785 руб. | 5 178 155 руб. | 2023 | Открыть |
| 54.06 кв.м. | 95 785 руб. | 5 178 155 руб. | 2023 | Открыть |
| 57.95 кв.м. | 90 002 руб. | 5 215 658 руб. | 2023 | Открыть |
| 64.91 кв.м. | 81 790 руб. | 5 308 990 руб. | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 72.8 кв.м. | 80 131 руб. | 5 833 548 руб. | 2020 | Открыть |
| 73 кв.м. | 79 986 руб. | 5 838 981 руб. | 2020 | Открыть |
| 72.7 кв.м. | 80 335 руб. | 5 840 364 руб. | 2020 | Открыть |
| 72.7 кв.м. | 80 335 руб. | 5 840 364 руб. | 2020 | Открыть |
| 76.62 кв.м. | 79 760 руб. | 6 111 264 руб. | 2023 | Открыть |
| 75.74 кв.м. | 82 332 руб. | 6 235 830 руб. | 2023 | Открыть |
| 75.74 кв.м. | 82 332 руб. | 6 235 830 руб. | 2023 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Отделка: Предчистовая, чистовая
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 40.44 кв.м. | 138 426 руб. | 5 597 960 руб. | 2025 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 55.78 кв.м. | 126 344 руб. | 7 047 500 руб. | 2025 | Открыть |
| 59.7 кв.м. | 121 256 руб. | 7 239 000 руб. | 2025 | Открыть |
| 59.38 кв.м. | 124 263 руб. | 7 378 740 руб. | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 77.91 кв.м. | 117 963 руб. | 9 190 470 руб. | 2025 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: I кв. 2023
Квартиры-студии
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 24.75 кв.м. | 133 800 руб. | 3 311 550 руб. | 2023 | Открыть |
| 24.49 кв.м. | 135 800 руб. | 3 325 742 руб. | 2023 | Открыть |
| 25.4 кв.м. | 134 300 руб. | 3 411 220 руб. | 2023 | Открыть |
| 28.15 кв.м. | 134 331 руб. | 3 781 430 руб. | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 36.24 кв.м. | 113 300 руб. | 4 105 992 руб. | 2023 | Открыть |
| 36.39 кв.м. | 114 000 руб. | 4 148 460 руб. | 2023 | Открыть |
| 34.54 кв.м. | 122 937 руб. | 4 246 248 руб. | 2023 | Открыть |
| 34.45 кв.м. | 125 741 руб. | 4 331 800 руб. | 2023 | Открыть |
| 37.2 кв.м. | 117 612 руб. | 4 375 200 руб. | 2023 | Открыть |
| 37.4 кв.м. | 117 004 руб. | 4 375 960 руб. | 2023 | Открыть |
| 38.02 кв.м. | 116 078 руб. | 4 413 290 руб. | 2023 | Открыть |
| 42.14 кв.м. | 110 110 руб. | 4 640 050 руб. | 2023 | Открыть |
| 40.44 кв.м. | 119 483 руб. | 4 831 920 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 46.57 кв.м. | 107 961 руб. | 5 027 790 руб. | 2023 | Открыть |
| 47.34 кв.м. | 113 073 руб. | 5 352 876 руб. | 2023 | Открыть |
| 53 кв.м. | 102 632 руб. | 5 439 500 руб. | 2023 | Открыть |
| 56.35 кв.м. | 100 452 руб. | 5 660 475 руб. | 2023 | Открыть |
| 64.55 кв.м. | 88 929 руб. | 5 740 400 руб. | 2023 | Открыть |
| 57.43 кв.м. | 101 160 руб. | 5 809 626 руб. | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 67.49 кв.м. | 92 129 руб. | 6 217 845 руб. | 2023 | Открыть |
| 71.08 кв.м. | 90 347 руб. | 6 421 904 руб. | 2023 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: II кв. 2022
Отделка: Черновая, чистовая
Квартиры-студии
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 29.61 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 44.39 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 46.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 47.09 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 57.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 69.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Застройщик: АК БАРС Дом
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 35.26 кв.м. | 106 000 руб. | 3 737 560 руб. | 2023 | Открыть |
| 37.6 кв.м. | 102 000 руб. | 3 835 200 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 52.73 кв.м. | 82 000 руб. | 4 323 860 руб. | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 77.81 кв.м. | 68 500 руб. | 5 329 985 руб. | 2023 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: III кв. 2022
Застройщик: ООО СЗ РОКСА
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 45.73 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 45.73 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 49.36 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 67.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 68.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 68.07 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 68.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 68.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 95.84 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 101.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
| 101.98 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |
Ищете Новостройки с чистовой отделкой в Казани в Казани?
Ищете Новостройки с чистовой отделкой в Казани? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Kazannovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Новостройки с чистовой отделкой в Казани».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Новостройки с чистовой отделкой в Казани один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Новостройки с чистовой отделкой в Казани – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Kazannovostroyka позволит вам найти не только Новостройки с чистовой отделкой в Казани в Казани, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Новостройки с чистовой отделкой в Казани в Казани!