Робокредит что это такое
Обновлено в Декабре 2021
Подробная информация о компании Робокредит. Реквизиты, контактные данные службы поддержки и действующие документы. Условия оформления займа: сумма, процентная ставка и другие параметры. Преимущества и возможные причины отказа. Как быстро оформить микрозайм на сайте robocredit.ru – подробная инструкция.
| Сумма | от 2 000 до 100 000 руб. | Документы | Паспорт РФ |
|---|---|---|---|
| Ставка в день | 0.83% | Плохая КИ | |
| Переплата, от | 498 руб. | Продление | Нет |
| Возраст заемщика | от 18 лет | Скорость выплаты | Несколько минут |
| Сумма займа, рублей | Переплата за 30 дней, рублей |
| 2 000 | 498 |
| 2 500 | 623 |
| 3 000 | 747 |
| 3 500 | 872 |
| 4 000 | 996 |
| 4 500 | 1 121 |
| 5 000 | 1 245 |
| 5 500 | 1 370 |
| 6 000 | 1 494 |
| 6 500 | 1 619 |
| 7 000 | 1 743 |
| 7 500 | 1 868 |
| 8 000 | 1 992 |
| 8 500 | 2 117 |
| 9 000 | 2 241 |
| 9 500 | 2 366 |
| 10 000 | 2 490 |
| 10 500 | 2 615 |
| 11 000 | 2 739 |
| 11 500 | 2 864 |
| 12 000 | 2 988 |
| 12 500 | 3 113 |
| 13 000 | 3 237 |
| 13 500 | 3 362 |
| 14 000 | 3 486 |
| 14 500 | 3 611 |
| 15 000 | 3 735 |
| 15 500 | 3 860 |
| 16 000 | 3 984 |
| 16 500 | 4 109 |
| 17 000 | 4 233 |
| 17 500 | 4 358 |
| 18 000 | 4 482 |
| 18 500 | 4 607 |
| 19 000 | 4 731 |
| 19 500 | 4 856 |
| 20 000 | 4 980 |
| 20 500 | 5 105 |
| 21 000 | 5 229 |
| 21 500 | 5 354 |
| 22 000 | 5 478 |
| 22 500 | 5 603 |
| 23 000 | 5 727 |
| 23 500 | 5 852 |
| 24 000 | 5 976 |
| 24 500 | 6 101 |
| 25 000 | 6 225 |
| 25 500 | 6 350 |
| 26 000 | 6 474 |
| 26 500 | 6 599 |
| 27 000 | 6 723 |
| 27 500 | 6 848 |
| 28 000 | 6 972 |
| 28 500 | 7 097 |
| 29 000 | 7 221 |
| 29 500 | 7 346 |
| 30 000 | 7 470 |
| 30 500 | 7 595 |
| 31 000 | 7 719 |
| 31 500 | 7 844 |
| 32 000 | 7 968 |
| 32 500 | 8 093 |
| 33 000 | 8 217 |
| 33 500 | 8 342 |
| 34 000 | 8 466 |
| 34 500 | 8 591 |
| 35 000 | 8 715 |
| 35 500 | 8 840 |
| 36 000 | 8 964 |
| 36 500 | 9 089 |
| 37 000 | 9 213 |
| 37 500 | 9 338 |
| 38 000 | 9 462 |
| 38 500 | 9 587 |
| 39 000 | 9 711 |
| 39 500 | 9 836 |
| 40 000 | 9 960 |
| 40 500 | 10 085 |
| 41 000 | 10 209 |
| 41 500 | 10 334 |
| 42 000 | 10 458 |
| 42 500 | 10 583 |
| 43 000 | 10 707 |
| 43 500 | 10 832 |
| 44 000 | 10 956 |
| 44 500 | 11 081 |
| 45 000 | 11 205 |
| 45 500 | 11 330 |
| 46 000 | 11 454 |
| 46 500 | 11 579 |
| 47 000 | 11 703 |
| 47 500 | 11 828 |
| 48 000 | 11 952 |
| 48 500 | 12 077 |
| 49 000 | 12 201 |
| 49 500 | 12 326 |
| 50 000 | 12 450 |
| 50 500 | 12 575 |
| 51 000 | 12 699 |
| 51 500 | 12 824 |
| 52 000 | 12 948 |
| 52 500 | 13 073 |
| 53 000 | 13 197 |
| 53 500 | 13 322 |
| 54 000 | 13 446 |
| 54 500 | 13 571 |
| 55 000 | 13 695 |
| 55 500 | 13 820 |
| 56 000 | 13 944 |
| 56 500 | 14 069 |
| 57 000 | 14 193 |
| 57 500 | 14 318 |
| 58 000 | 14 442 |
| 58 500 | 14 567 |
| 59 000 | 14 691 |
| 59 500 | 14 816 |
| 60 000 | 14 940 |
| 60 500 | 15 065 |
| 61 000 | 15 189 |
| 61 500 | 15 314 |
| 62 000 | 15 438 |
| 62 500 | 15 563 |
| 63 000 | 15 687 |
| 63 500 | 15 812 |
| 64 000 | 15 936 |
| 64 500 | 16 061 |
| 65 000 | 16 185 |
| 65 500 | 16 310 |
| 66 000 | 16 434 |
| 66 500 | 16 559 |
| 67 000 | 16 683 |
| 67 500 | 16 808 |
| 68 000 | 16 932 |
| 68 500 | 17 057 |
| 69 000 | 17 181 |
| 69 500 | 17 306 |
| 70 000 | 17 430 |
| 70 500 | 17 555 |
| 71 000 | 17 679 |
| 71 500 | 17 804 |
| 72 000 | 17 928 |
| 72 500 | 18 053 |
| 73 000 | 18 177 |
| 73 500 | 18 302 |
| 74 000 | 18 426 |
| 74 500 | 18 551 |
| 75 000 | 18 675 |
| 75 500 | 18 800 |
| 76 000 | 18 924 |
| 76 500 | 19 049 |
| 77 000 | 19 173 |
| 77 500 | 19 298 |
| 78 000 | 19 422 |
| 78 500 | 19 547 |
| 79 000 | 19 671 |
| 79 500 | 19 796 |
| 80 000 | 19 920 |
| 80 500 | 20 045 |
| 81 000 | 20 169 |
| 81 500 | 20 294 |
| 82 000 | 20 418 |
| 82 500 | 20 543 |
| 83 000 | 20 667 |
| 83 500 | 20 792 |
| 84 000 | 20 916 |
| 84 500 | 21 041 |
| 85 000 | 21 165 |
| 85 500 | 21 290 |
| 86 000 | 21 414 |
| 86 500 | 21 539 |
| 87 000 | 21 663 |
| 87 500 | 21 788 |
| 88 000 | 21 912 |
| 88 500 | 22 037 |
| 89 000 | 22 161 |
| 89 500 | 22 286 |
| 90 000 | 22 410 |
| 90 500 | 22 535 |
| 91 000 | 22 659 |
| 91 500 | 22 784 |
| 92 000 | 22 908 |
| 92 500 | 23 033 |
| 93 000 | 23 157 |
| 93 500 | 23 282 |
| 94 000 | 23 406 |
| 94 500 | 23 531 |
| 95 000 | 23 655 |
| 95 500 | 23 780 |
| 96 000 | 23 904 |
| 96 500 | 24 029 |
| 97 000 | 24 153 |
| 97 500 | 24 278 |
| 98 000 | 24 402 |
| 98 500 | 24 527 |
| 99 000 | 24 651 |
| 99 500 | 24 776 |
| 100 000 | 24 900 |
Робокредит – проект микрофинансовой компании Займер, запущенный в 2018 году. Специализируется на долгосрочных займах с оформлением на банковскую карту. Здесь можно получить в долг сумму до 100 000 рублей на срок до 12 месяцев по ставке до 0,77% годовых. Робокредит использует ту же автоматическую систему рассмотрения заявок и перечисления денег, что и Займер.
Робокредит работает по лицензии Займера, который внесен в реестр Центробанка под номером 651303532004088 и состоит в саморегулируемой организации МиР. Головной офис МФК расположен в Новосибирске по адресу: Октябрьская магистраль, дом 3, офис 906.
Как оформить заявку
Перейдите на сайт Робокредита. Выберите желаемые сумму, срок и схему погашения займа. Нажмите кнопку «Получить».
Введите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Подтвердите номер телефона SMS-кодом. Подтвердите согласие с условиями компании и нажмите кнопку «Продолжить». Следуйте дальнейшим инструкциям сервиса.
Через несколько минут вы получите SMS с ответом по заявке и кодом подтверждения. Отправьте код в ответном SMS.


