санторини блэк что за цвет
Характеристики цвета
Тип покрытия — Базовая эмаль
Тип краски — Перламутровый двухслойный
Модели — Discovery, Discovery Sport, Freelander, LR2, LR3, LR4, Range Rover Sport, Defender, Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque
Заводской код — 1AG, 820, LRC820, PAB
Название цвета — Santorini Black
Код товара — 022095

Подкраска для сколов с краской объемом 20 мл.

Аэрозольный баллончик объемом 520 мл. с краской
С этим товаром покупают: Аэрозольный лак

Пластиковая тара с краской для краскопульта в мл.
С этим товаром покупают: Автомобильный лак
Обратите внимание: данная автомобильная краска представлена только в виде базовой автоэмали.
Применение базовой автомобильной краски
В нашем магазине есть все необходимое для самостоятельного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Помимо автомобильной краски Вы найдете все необходимые компоненты для качественного автомобильного ремонта и предпродажной подготовки автомобиля в г. Москва.
Цвета Land-Rover в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Land-Rover
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Land-Rover. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Land-Rover.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Land-Rover
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Adriatic Blue Metallic Clearcoat | 731 | |
| Adriatic Blue Metallic Clearcoat | LRC731 | |
| Aintree Green Metallic | 1AL/HGY/866 | |
| Aintree Green Metallic | 866/HGY | |
| Aintree Green Metallic Clearcoat | 866/HGY | |
| Alaska White Clearcoat | 909/NCL | |
| Aleutian Silver Metallic | 1AN/MMC/835 | |
| Aleutian Silver Metallic | 835/MMC | |
| Aleutian Silver Metallic | 835/MMC | |
| Alveston Red Pearl Clearcoat | 696/CDX | |
| Alveston Red Pearl Clearcoat | LRC696/CDX | |
| Anahulu Blue Metallic | 1AS/JAC/973 | |
| Arctic Frost Metallic Clearcoat | 962/MBH | |
| Aruba Metallic | 1AJ/GAT/995 | |
| Aruba Metallic | 995/GAT | |
| Atacama Sand Metallic Clearcoat | 916/NAU | |
| Bali Blue Pearl Clearcoat | 823/JBL | |
| Balmoral Blue Metallic | 2363 | |
| Baltic Blue Pearl Clearcoat | 912/JEB | |
| Baltoro Ice Pearl | 1BE/JAR/2202 | |
| Barolo Black Pearl | 1AE/PEH/861 | |
| Barolo Black Pearl | 861/PEH | |
| Barolo Black Pearl Clearcoat | 861/PEH | |
| Barossa Pearl Metallic | 871/KEB | |
| Barossa Pearl Metallic | 871/KEB | |
| Batumi Gold Metallic | 1DM/GCE/2449 | |
| Biscay Blue Metallic Clearcoat | 913/JGL | |
| Bonatti Grey Metallic Clearcoat | 659/LAL | |
| Bonatti Grey Metallic Clearcoat | LRC659/LAL | |
| Borealis Black Metallic | 2357 | |
| Borrego Yellow Clearcoat | LRC757 | |
| Bournville Pearl Clearcoat | 822/AAD | |
| Bright Red Tricoat | 2372 | |
| Buckingham Blue Pearl Clearcoat | 796/JGJ | |
| Byron Blue Metallic | 1CK/JHB/2236 | |
| Cairns Blue Metallic Clearcoat | 849/JEU | |
| Cairns Blue Metallic Clearcoat | LRC849 | |
| Carpathian grey Metallic | 1AU/LKT/2204 | |
| Carpathian grey Metallic | 2204/LKT | |
| Caspian Blue Pearl Clearcoat | 1947/JHY | |
| Causeway Gray Metallic | 950/LNL | |
| Causeway Gray Metallic | 950/LNL | |
| Chablis Green Metallic | 945/MMD | |
| Chablis Green Metallic | 945/MMD | |
| Charente Grey Metallic | 1DN/LRP/2451 | |
| Chawton White | 603/NAL | |
| Chawton White | LRC603/NAL | |
| Chile Metallic | 944/CAS | |
| Chile Metallic | 944/CAS | |
| Colima Lime Metallic Clearcoat | 829/HAQ | |
| Corris Grey Metallic | 1AB/LKH/873 | |
| Corris Grey Metallic | 873/LKH | |
| Corris Grey Metallic | 873/LKH | |
| Eiger Grey Metallic | 1DF/LRA/2409 | |
| Epsom Green Metallic Clearcoat | LRC961/HAF | |
| Estoril Blue Metallic | 1CB/JAE/998 | |
| Estoril Blue Metallic | 998/JAE | |
| Farallon Black Pearl | 1BF/PNG/2219 | |
| Firenze Red Pearl | 1AF/CAH/868 | |
| Firenze Red Pearl | 868/CAH | |
| Firenze Red Pearl Clearcoat | 868/CAH | |
| Fuji White | 1AA/NER/867 | |
| Fuji White | 867/NDH/NER | |
| Fuji White Clearcoat | 867/NDH | |
| Gallium Silver Metallic | 1BN/MVU/2213 | |
| Galway Green Metallic Clearcoat | 821/HAC | |
| Giverney Green Metallic Clearcoat | 734/HZB | |
| Giverney Green Metallic Clearcoat | LRC734/HZB | |
| Grasmere Green Pearl | 1CD/HBV/2207 | |
| Green Clearcoat | LRC756 | |
| Hakuba Silver Metallic | 1DU/MGH/2459 | |
| Havana Pearl | 865/AAN | |
| Havana Pearl Clearcoat | 865/AAN | |
| Icelandic Blue Pearl Clearcoat | LRC621/JEL | |
| Indus Silver Metallic | 1AC/MEN/863 | |
| Indus Silver Metallic | 863/MEN | |
| Indus Silver Metallic Clearcoat | 863/MEN | |
| Ipanema Sand Metallic Clearcoat | 824/GAQ | |
| Izmir Silver Metallic Clearcoat | 920/MWE | |
| Kaikoura Stone Metallic | 1AP/BAG/997 | |
| Kaikoura Stone Metallic | 997/BAG | |
| Keswich Green | 1CC/HFU/799 | |
| Keswick Green Clearcoat | 799/HFU | |
| Kosrae Green Pearl Clearcoat | 862/HHP | |
| Lago Grey Pearl Clearcoat | 911/LES | |
| Lantau Bronze Metallic | 1DP/BCE/2452 | |
| Loire Blue Metallic | 1AM/JBM/942 | |
| Loire Blue Metallic | 942/JBM | |
| Loire Blue Metallic | 942/JBM | |
| Lucerene Green Pearl Clearcoat | 966/HZV | |
| Lugano Teal Pearl Clearcoat | 963/JMB | |
| Luxor Metallic | 869/GAA | |
| Luxor Metallic | 869/GAA | |
| Madagascar Orange | 2255 | |
| Mariana Black Pearl | 1AD/PEL/860 | |
| Mariana Black Pearl | 860/PEL | |
| Mariana Black Pearl | 860/PEL | |
| Marmaris Teal Metallic Clearcoat | 826/JCK | |
| Martinque Blue Metallic Clearcoat | 850/JZX | |
| Mauritius Blue Metallic | 864/JYB | |
| Mauritius Blue Metallic Clearcoat | 864/JYB | |
| Maya Gold Metallic Clearcoat | 846/GAN | |
| Maya Gold Metallic Clearcoat | LRC846 | |
| Medium Blue | 2463 | |
| Montalcino Red Pearl | 1AH/CAX/952 | |
| Montalcino Red Pearl | 952/CAX | |
| Monte Carlo Blue | LRC608/JZD | |
| Nara Bronze Metallic Clearcoat | 825/AAJ | |
| Narvick Black | 1AT/PEC/1807 | |
| Narvick Black Clearcoat | 921/PVM | |
| Nazca Sand Metallic Clearcoat | 919/GAF | |
| Orkney Grey Metallic | 949/LJZ | |
| Osio Blue Metallic Clearcoat | LRC644/JFM | |
| Phoenix Orange Pearl | 1AZ/EAT/2171 | |
| Portofino Blue Pearl | 1DG/JIP/2410 | |
| Rimini Red Pearl Clearcoat | 889/CBK | |
| Rosello Red Pearl | 1AX/CBR/2205 | |
| Ruffina Red (Water-Based Only) | 2305 | |
| Russ Black Pearl Clearcoat | 697/PNF | |
| Russ Black Pearl Clearcoat | LRC697/PNF | |
| Rutland Red | LRC607/CPQ | |
| Santorini Black Pearl | 1AG/PAB/820 | |
| Santorini Black Pearl | 820/PAB | |
| Santorini Black Pearl Clearcoat | 820/PAB | |
| Scotia Grey Metallic | 1BC/LAZ/943 | |
| Scotia Grey Metallic | 943/LAZ | |
| Scotia Grey Metallic | 943/LAZ | |
| Siberian Silver Metallic Clearcoat | 834/MBP | |
| Stornoway Grey Metallic Clearcoat | 907/LEL | |
| Sumatra Black Pearl Clearcoat | 797/PBF | |
| Tamar Blue | 817/JMC | |
| Tambora Flame Pearl Clearcoat | 810/EYR | |
| Tangiers Orange Clearcoat | LRC761 | |
| Tangiers Orange Clearcoat 761 | EMC | |
| Tobago Spice Pearl Clearcoat | 800/EAJ | |
| Tonga Green Metallic Clearcoat | 904/HFY | |
| Tonga Green Metallic Clearcoat | LRC904/HFY | |
| Velocity Blue Metallic | 1BQ | |
| Vesuvius Orange Metallic Clearcoat | 811/EYS | |
| Vienna Green | LRC751 | |
| Vienna Green Pearl Clearcoat | 751/HES | |
| Waitomo Grey Metallic | 1AR/LKS/2200 | |
| Waitomo Grey Metallic | 2200/LKS | |
| Whistler White Clearcoat | 922/NUQ | |
| White Gold Pearl Metallic Clearcoat | LRC618/GMN | |
| Yulong White Metallic | 1AQ/NAK/2201 | |
| Yulong White Metallic | 2201/NAK | |
| Zambezi Silver Metallic Clearcoat | 737/NVC | |
| Zambezi Silver Metallic Clearcoat | LRC737 | |
| Zanazibar Brown Metallic | 1BH/EAR/872 | |
| Zanazibar Brown Metallic | 872/EAR | |
| Zanazibar Brown Metallic | 872/EAR | |
| Zermatt Silver Metallic Clearcoat | 798/MBK |
Посмотрите цвета Landrover года выпуска

